Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Biomédica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Diagnóstico 252 59.72% 0.00
2 subject_keyword:Inteligencia Artificial 129 30.57% 0.00
3 subject_keyword:Síndrome Coronario Agudo 110 26.07% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 91 21.56% 0.00
5 subject_keyword:Revisión sistemática 89 21.09% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 68 16.11% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 64 15.17% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 64 15.17% 0.00
9 author_keyword:Paucar Escalante, Jesus Francisco 63 14.93% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 63 14.93% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
422 100.00% 0.00