Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Biomédica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Diagnóstico 55 78.57% 0.00
2 subject_keyword:Revisión sistemática 23 32.86% 0.00
3 subject_keyword:Síndrome Coronario Agudo 19 27.14% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 17 24.29% 0.00
5 subject_keyword:Inteligencia Artificial 16 22.86% 0.00
6 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 12 17.14% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 11 15.71% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 9 12.86% 0.00
9 author_keyword:Paucar Escalante, Jesus Francisco 5 7.14% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
70 100.00% 0.00