Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias del Mar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 2839 13.17% 0.00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 1373 6.37% 0.00
3 dateIssued_keyword:2016 1317 6.11% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 1073 4.98% 0.00
5 subject_keyword:Peces 824 3.82% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 809 3.75% 0.00
7 subject_keyword:Moluscos 788 3.65% 0.00
8 dateIssued_keyword:2013 773 3.59% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 761 3.53% 0.00
10 subject_keyword:Biogeografía 753 3.49% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21561 100.00% 0.01