Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias del Mar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 314 3.60% 0.00
2 dateIssued_keyword:2016 303 3.47% 0.00
3 dateIssued_keyword:2013 235 2.69% 0.00
4 subject_keyword:Moluscos 207 2.37% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 201 2.30% 0.00
6 subject_keyword:Anchovetas 191 2.19% 0.00
7 subject_keyword:Fauna Béntica 168 1.92% 0.00
8 subject_keyword:Escamas 148 1.69% 0.00
9 subject_keyword:Fuerza del Viento 145 1.66% 0.00
10 subject_keyword:Sechura, Bahía (Piura, Perú) 145 1.66% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8732 100.00% 0.01