Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias del Mar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 1188 9.56% 0.00
2 dateIssued_keyword:2016 736 5.92% 0.00
3 subject_keyword:Moluscos 518 4.17% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 474 3.81% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 434 3.49% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 423 3.40% 0.00
7 subject_keyword:Biogeografía 399 3.21% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 398 3.20% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 392 3.15% 0.00
10 dateIssued_keyword:2018 372 2.99% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12427 100.00% 0.01