Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias del Mar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 2046 11.70% 0.00
2 dateIssued_keyword:2016 1021 5.84% 0.00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 956 5.47% 0.00
4 subject_keyword:Moluscos 672 3.84% 0.00
5 dateIssued_keyword:2018 633 3.62% 0.00
6 subject_keyword:Biogeografía 605 3.46% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 580 3.32% 0.00
8 dateIssued_keyword:2013 575 3.29% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 565 3.23% 0.00
10 subject_keyword:Peces 559 3.20% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17480 100.00% 0.01