Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias del Mar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 1068 9.16% 0.00
2 dateIssued_keyword:2016 683 5.86% 0.00
3 subject_keyword:Moluscos 478 4.10% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 452 3.88% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 382 3.28% 0.00
6 subject_keyword:Biogeografía 365 3.13% 0.00
7 dateIssued_keyword:2013 350 3.00% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 342 2.93% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 321 2.75% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 315 2.70% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11656 100.00% 0.01