Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias del Mar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 2474 12.60% 0.00
2 dateIssued_keyword:2016 1170 5.96% 0.00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 1158 5.90% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 982 5.00% 0.00
5 subject_keyword:Moluscos 725 3.69% 0.00
6 subject_keyword:Peces 703 3.58% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 700 3.56% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 699 3.56% 0.00
9 subject_keyword:Biogeografía 685 3.49% 0.00
10 dateIssued_keyword:2013 650 3.31% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19637 100.00% 0.01