Estadísticas de Búsquedas para Maestría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 30414 26.19% 0.00
2 subject_keyword:Femenino 24258 20.89% 0.00
3 dateIssued_keyword:2015 20646 17.78% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 19636 16.91% 0.00
5 subject_keyword:Estudiantes 19016 16.38% 0.00
6 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 18812 16.20% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 16926 14.58% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 16893 14.55% 0.00
9 subject_keyword:Masculino 11552 9.95% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 10208 8.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
116127 100.00% 0.02