Estadísticas de Búsquedas para Maestría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 8195 19.48% 0.00
2 subject_keyword:Femenino 7997 19.01% 0.00
3 subject_keyword:Estudiantes 7568 17.99% 0.00
4 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 6823 16.22% 0.00
5 dateIssued_keyword:2015 4897 11.64% 0.00
6 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 4757 11.31% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 4254 10.11% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 4034 9.59% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 3487 8.29% 0.00
10 subject_keyword:Masculino 3025 7.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
42070 100.00% 0.06