Estadísticas de Búsquedas para Maestría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudiantes 5080 24.10% 0.00
2 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 4789 22.72% 0.00
3 subject_keyword:Femenino 3291 15.62% 0.00
4 dateIssued_keyword:2015 2660 12.62% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Transversales 2172 10.31% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1761 8.36% 0.00
7 subject_keyword:Masculino 1583 7.51% 0.00
8 author_keyword:Ayala Torres, Haydee Rocío 1519 7.21% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 1399 6.64% 0.00
10 dateIssued_keyword:2018 872 4.14% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21075 100.00% 0.11