Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 574 9.35% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 396 6.45% 0.00
3 subject_keyword:Ajuste Social 347 5.65% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 310 5.05% 0.00
5 subject_keyword:Adaptación 309 5.03% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2012 TO 2019] 306 4.99% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 303 4.94% 0.00
8 subject_keyword:Adaptación Psicológica 287 4.68% 0.00
9 subject_keyword:Estrategias 276 4.50% 0.00
10 subject_keyword:Aculturación 269 4.38% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6138 100.00% 0.01