Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 474 8.63% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 364 6.63% 0.00
3 subject_keyword:Ajuste Social 301 5.48% 0.00
4 subject_keyword:Adaptación 261 4.75% 0.00
5 subject_keyword:Adaptación Psicológica 246 4.48% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 246 4.48% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2012 TO 2019] 245 4.46% 0.00
8 subject_keyword:Estrategias 241 4.39% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 238 4.33% 0.00
10 subject_keyword:Aculturación 235 4.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5494 100.00% 0.01