Estadísticas de Búsquedas para Título Profesional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 10535 10.75% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 9953 10.16% 0.00
3 subject_keyword:Masculino 9685 9.88% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 9185 9.37% 0.00
5 subject_keyword:Salud Bucal 8517 8.69% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 7644 7.80% 0.00
7 subject_keyword:Femenino 7236 7.38% 0.00
8 subject_keyword:Estudios Transversales 6277 6.41% 0.00
9 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 5813 5.93% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 5228 5.34% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
97986 100.00% 0.01