Estadísticas de Búsquedas para Título Profesional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 17623 14.48% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 14834 12.19% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 14518 11.93% 0.00
4 subject_keyword:Salud Bucal 13466 11.06% 0.00
5 subject_keyword:Masculino 11642 9.56% 0.00
6 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 11473 9.42% 0.00
7 subject_keyword:Femenino 9539 7.84% 0.00
8 subject_keyword:Estudios Transversales 8611 7.07% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 7632 6.27% 0.00
10 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 6620 5.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
121736 100.00% 0.00