Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Estomatología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anomalías Maxilofaciales -- Terapia 1141 15.05% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Longitudinales 1102 14.54% 0.00
3 dateIssued_keyword:2015 489 6.45% 0.00
4 subject_keyword:Cirugía Ortognática 416 5.49% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 396 5.22% 0.00
6 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 376 4.96% 0.00
7 subject_keyword:Cefalometría -- Utilización 347 4.58% 0.00
8 subject_keyword:Deformidades Dentofaciales -- Terapia 331 4.37% 0.00
9 subject_keyword:Osteotomía Sagital de Rama Mandibular 321 4.24% 0.00
10 subject_keyword:Estudio Observacional como Asunto 313 4.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7579 100.00% 0.00