Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Estomatología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anomalías Maxilofaciales -- Terapia 5039 33.21% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Longitudinales 4779 31.49% 0.00
3 subject_keyword:Osteotomía Sagital de Rama Mandibular 3273 21.57% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 2991 19.71% 0.00
5 subject_keyword:Cefalometría -- Utilización 2535 16.71% 0.00
6 subject_keyword:Deformidades Dentofaciales -- Terapia 2526 16.65% 0.00
7 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 2330 15.36% 0.00
8 subject_keyword:Cirugía Ortognática 2132 14.05% 0.00
9 dateIssued_keyword:2015 2123 13.99% 0.00
10 subject_keyword:Estudio Observacional como Asunto 2081 13.71% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15174 100.00% 0.00