Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Estomatología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anomalías Maxilofaciales -- Terapia 4953 36.41% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Longitudinales 4716 34.67% 0.00
3 subject_keyword:Osteotomía Sagital de Rama Mandibular 3218 23.65% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 2910 21.39% 0.00
5 subject_keyword:Cefalometría -- Utilización 2490 18.30% 0.00
6 subject_keyword:Deformidades Dentofaciales -- Terapia 2482 18.24% 0.00
7 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 2290 16.83% 0.00
8 subject_keyword:Cirugía Ortognática 2098 15.42% 0.00
9 dateIssued_keyword:2015 2088 15.35% 0.00
10 subject_keyword:Estudio Observacional como Asunto 2031 14.93% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13604 100.00% 0.00