Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Salud Pública

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 2637 37.89% 0.00
2 subject_keyword:Índice CPO 2399 34.47% 0.00
3 subject_keyword:Enfermedades Periodontales 2004 28.80% 0.00
4 subject_keyword:Índice Periodontal 1482 21.30% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 1318 18.94% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 1162 16.70% 0.00
7 subject_keyword:Salud Bucal 1146 16.47% 0.00
8 subject_keyword:Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 1123 16.14% 0.00
9 subject_keyword:Caries Dental 1113 15.99% 0.00
10 subject_keyword:Autoimagen 1047 15.05% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6959 100.00% 0.01