Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Salud Pública

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 2707 37.07% 0.00
2 subject_keyword:Índice CPO 2456 33.63% 0.00
3 subject_keyword:Enfermedades Periodontales 2059 28.20% 0.00
4 subject_keyword:Índice Periodontal 1517 20.78% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 1370 18.76% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 1193 16.34% 0.00
7 subject_keyword:Salud Bucal 1175 16.09% 0.00
8 subject_keyword:Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 1155 15.82% 0.00
9 subject_keyword:Caries Dental 1142 15.64% 0.00
10 author_keyword:Roncal Bardales, Iris Margot 1069 14.64% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7302 100.00% 0.01