Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Salud Pública

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 391 17.24% 0.00
2 subject_keyword:Índice CPO 265 11.68% 0.00
3 subject_keyword:Salud Bucal 223 9.83% 0.00
4 subject_keyword:Enfermedades Periodontales 210 9.26% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 179 7.89% 0.00
6 author_keyword:Roncal Bardales, Iris Margot 162 7.14% 0.00
7 dateIssued_keyword:2016 154 6.79% 0.00
8 subject_keyword:Caries Dental 143 6.31% 0.00
9 subject_keyword:Autoimagen 107 4.72% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 103 4.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2268 100.00% 0.03