Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Salud Pública

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 2593 39.30% 0.00
2 subject_keyword:Índice CPO 2370 35.92% 0.00
3 subject_keyword:Enfermedades Periodontales 1977 29.96% 0.00
4 subject_keyword:Índice Periodontal 1470 22.28% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 1283 19.45% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 1136 17.22% 0.00
7 subject_keyword:Salud Bucal 1135 17.20% 0.00
8 subject_keyword:Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 1106 16.76% 0.00
9 subject_keyword:Caries Dental 1085 16.44% 0.00
10 subject_keyword:Autoimagen 1035 15.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6598 100.00% 0.01