Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Salud Pública

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 391 17.36% 0.00
2 subject_keyword:Índice CPO 263 11.68% 0.00
3 subject_keyword:Salud Bucal 223 9.90% 0.00
4 subject_keyword:Enfermedades Periodontales 207 9.19% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 178 7.90% 0.00
6 author_keyword:Roncal Bardales, Iris Margot 162 7.19% 0.00
7 dateIssued_keyword:2016 153 6.79% 0.00
8 subject_keyword:Caries Dental 138 6.13% 0.00
9 subject_keyword:Autoimagen 107 4.75% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 103 4.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2252 100.00% 0.03