Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Salud Pública

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 480 14.37% 0.00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 373 11.16% 0.00
3 subject_keyword:Índice CPO 326 9.76% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 271 8.11% 0.00
5 subject_keyword:Salud Bucal 264 7.90% 0.00
6 subject_keyword:Enfermedades Periodontales 246 7.36% 0.00
7 dateIssued_keyword:2016 244 7.30% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 203 6.08% 0.00
9 author_keyword:Roncal Bardales, Iris Margot 197 5.90% 0.00
10 subject_keyword:Caries Dental 190 5.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3341 100.00% 0.02