Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Enfermedades Infecciosas y Tropicales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 578 13.02% 0.00
2 subject_keyword:Antiinfecciosos -- Uso Terapéutico 511 11.51% 0.00
3 subject_keyword:Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Lima) 449 10.11% 0.00
4 subject_keyword:Estudios Observacionales como Asunto 425 9.57% 0.00
5 subject_keyword:Farmacorresistencia Microbiana 348 7.84% 0.00
6 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 318 7.16% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 313 7.05% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 299 6.74% 0.00
9 subject_keyword:Antiinfecciosos -- Administración y Dosificación 272 6.13% 0.00
10 author_keyword:Sangay Callirgos, César Alejandro 198 4.46% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4439 100.00% 0.00