Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Enfermedades Infecciosas y Tropicales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 476 11.54% 0.00
2 subject_keyword:Antiinfecciosos -- Uso Terapéutico 454 11.01% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Observacionales como Asunto 336 8.15% 0.00
4 subject_keyword:Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Lima) 336 8.15% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 273 6.62% 0.00
6 subject_keyword:Farmacorresistencia Microbiana 260 6.31% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 218 5.29% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 203 4.92% 0.00
9 subject_keyword:Antiinfecciosos -- Administración y Dosificación 186 4.51% 0.00
10 author_keyword:Sangay Callirgos, César Alejandro 159 3.86% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4123 100.00% 0.00