Estadísticas de Búsquedas para Medicina

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 10917 18.60% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 8337 14.20% 0.00
3 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 7936 13.52% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 6063 10.33% 0.00
5 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 5655 9.63% 0.00
6 subject_keyword:Estudios de Casos 4544 7.74% 0.00
7 subject_keyword:Madres 3621 6.17% 0.00
8 subject_keyword:Estudio Observacional 3309 5.64% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 3026 5.16% 0.00
10 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 2968 5.06% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
58700 100.00% 0.05