Estadísticas de Búsquedas para Medicina

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 13648 19.91% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 9798 14.29% 0.00
3 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 9364 13.66% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 7160 10.44% 0.00
5 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 6766 9.87% 0.00
6 subject_keyword:Estudios de Casos 5221 7.62% 0.00
7 subject_keyword:Madres 4019 5.86% 0.00
8 subject_keyword:Estudio Observacional 3771 5.50% 0.00
9 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 3597 5.25% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 3401 4.96% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
68561 100.00% 0.04