Estadísticas de Búsquedas para Medicina

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 11264 18.71% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 8580 14.25% 0.00
3 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 8124 13.49% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 6276 10.42% 0.00
5 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 5769 9.58% 0.00
6 subject_keyword:Estudios de Casos 4617 7.67% 0.00
7 subject_keyword:Madres 3694 6.14% 0.00
8 subject_keyword:Estudio Observacional 3375 5.61% 0.00
9 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 3127 5.19% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 3123 5.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
60210 100.00% 0.05