Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 211039 52.54% 0.00
2 subject_keyword:Anciano 174781 43.51% 0.00
3 subject_keyword:Femenino 163660 40.74% 0.00
4 subject_keyword:Estudios Transversales 158915 39.56% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 156583 38.98% 0.00
6 subject_keyword:Masculino 140529 34.99% 0.00
7 subject_keyword:Adulto Joven 110778 27.58% 0.00
8 subject_keyword:Adulto 101591 25.29% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 93211 23.21% 0.00
10 subject_keyword:Humanos 85483 21.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
401676 100.00% 0.00