Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 222701 51.38% 0.00
2 subject_keyword:Anciano 183170 42.26% 0.00
3 subject_keyword:Femenino 171518 39.57% 0.00
4 subject_keyword:Estudios Transversales 168175 38.80% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 166804 38.49% 0.00
6 subject_keyword:Masculino 147048 33.93% 0.00
7 subject_keyword:Adulto Joven 115658 26.69% 0.00
8 subject_keyword:Adulto 105920 24.44% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 98178 22.65% 0.00
10 subject_keyword:Humanos 90003 20.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
433402 100.00% 0.00