Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 58402 40.85% 0.00
2 subject_keyword:Anciano 49337 34.51% 0.00
3 subject_keyword:Femenino 44284 30.97% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 42131 29.47% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Transversales 35947 25.14% 0.00
6 subject_keyword:Masculino 35589 24.89% 0.00
7 subject_keyword:Adulto Joven 25904 18.12% 0.00
8 subject_keyword:Adulto 25689 17.97% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 22711 15.88% 0.00
10 subject_keyword:Humanos 18302 12.80% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
142978 100.00% 0.01