Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 207436 52.96% 0.00
2 subject_keyword:Anciano 171855 43.87% 0.00
3 subject_keyword:Femenino 160868 41.07% 0.00
4 subject_keyword:Estudios Transversales 156171 39.87% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 153200 39.11% 0.00
6 subject_keyword:Masculino 138115 35.26% 0.00
7 subject_keyword:Adulto Joven 108956 27.82% 0.00
8 subject_keyword:Adulto 99925 25.51% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 91464 23.35% 0.00
10 subject_keyword:Humanos 84078 21.47% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
391696 100.00% 0.00