Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 207497 52.96% 0.00
2 subject_keyword:Anciano 171925 43.88% 0.00
3 subject_keyword:Femenino 160935 41.08% 0.00
4 subject_keyword:Estudios Transversales 156227 39.87% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 153232 39.11% 0.00
6 subject_keyword:Masculino 138158 35.26% 0.00
7 subject_keyword:Adulto Joven 109013 27.82% 0.00
8 subject_keyword:Adulto 99966 25.51% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 91500 23.35% 0.00
10 subject_keyword:Humanos 84102 21.47% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
391796 100.00% 0.00