Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Diabetes y Obesidad con mención en Manejo Nutricional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 1589 10.43% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 1158 7.60% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 1049 6.88% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 950 6.23% 0.00
5 subject_keyword:Enfermedad Arterial Periférica 846 5.55% 0.00
6 subject_keyword:Diabetes Mellitus Tipo 2 827 5.43% 0.00
7 subject_keyword:Estudios Transversales 752 4.94% 0.00
8 author_keyword:Aragón Carreño, María Patricia 717 4.71% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 706 4.63% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 639 4.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15237 100.00% 0.00