Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Diabetes y Obesidad con mención en Manejo Nutricional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 2295 11.77% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 1607 8.24% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 1439 7.38% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 1105 5.67% 0.00
5 subject_keyword:Diabetes Mellitus Tipo 2 1092 5.60% 0.00
6 subject_keyword:Enfermedad Arterial Periférica 1059 5.43% 0.00
7 subject_keyword:Estudios Transversales 1039 5.33% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 1011 5.18% 0.00
9 author_keyword:Aragón Carreño, María Patricia 845 4.33% 0.00
10 dateIssued_keyword:2022 825 4.23% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19500 100.00% 0.00