Search Statistics for Título de Segunda Especialidad

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Estudios Transversales 63988 22.42% 0.00
2 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 58804 20.61% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 54578 19.13% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 43801 15.35% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 32294 11.32% 0.00
6 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 30539 10.70% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 29670 10.40% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 23017 8.07% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 22555 7.90% 0.00
10 subject_keyword:Estudio Observacional 21366 7.49% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
285362 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics