Estadísticas de Búsquedas para Título de Segunda Especialidad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 17633 18.64% 0.00
2 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 16591 17.54% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 14390 15.21% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 11038 11.67% 0.00
5 dateIssued_keyword:2018 9737 10.29% 0.00
6 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 9195 9.72% 0.00
7 author_keyword:Quijada Rau, Emilia Mayra 6346 6.71% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 6144 6.49% 0.00
9 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 5492 5.80% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 4998 5.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
94609 100.00% 0.01