Estadísticas de Búsquedas para Título de Segunda Especialidad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 24857 19.71% 0.00
2 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 23731 18.82% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 20405 16.18% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 16145 12.80% 0.00
5 dateIssued_keyword:2018 13911 11.03% 0.00
6 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 12148 9.63% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 11056 8.77% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 10731 8.51% 0.00
9 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 8324 6.60% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 7663 6.08% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
126092 100.00% 0.01