Estadísticas de Búsquedas para Estadística en Investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 1643 19.40% 0.00
2 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1559 18.41% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Transversales 1318 15.57% 0.00
4 subject_keyword:Estudios Observacionales como Asunto 1112 13.13% 0.00
5 dateIssued_keyword:2015 1099 12.98% 0.00
6 subject_keyword:Calidad de Vida 898 10.61% 0.00
7 subject_keyword:Estudios Prospectivos 830 9.80% 0.00
8 subject_keyword:Caries Dental 778 9.19% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 775 9.15% 0.00
10 author_keyword:Blanco Victorio, Daniel José 770 9.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8467 100.00% 0.00