Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Neurociencia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2024 164 5.22% 0.00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.04 118 3.75% 0.00
3 subject_keyword:Sueño 80 2.54% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 76 2.42% 0.00
5 subject_keyword:Cortisol 75 2.39% 0.00
6 subject_keyword:Somnolencia 70 2.23% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 57 1.81% 0.00
8 author_keyword:Gyr Moron, Emilia 52 1.65% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 51 1.62% 0.00
10 subject_keyword:Estrés Agudo 46 1.46% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3144 100.00% 0.00