Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gerencia en Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 1107 8.30% 0.00
2 subject_keyword:Administración de los Servicios de Salud 866 6.49% 0.00
3 subject_keyword:Calidad de la Atención de Salud 730 5.47% 0.00
4 subject_keyword:Cirugía Torácica 673 5.05% 0.00
5 author_keyword:Silva Rivera, Eduardo Wilfredo 672 5.04% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 604 4.53% 0.00
7 author_keyword:Ostos Ramos, Yul Charles 466 3.49% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 436 3.27% 0.00
9 subject_keyword:Estudios Transversales 420 3.15% 0.00
10 subject_keyword:Aplicativo Móvil 380 2.85% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13336 100.00% 0.01