Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gerencia en Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 926 7.89% 0.00
2 subject_keyword:Administración de los Servicios de Salud 770 6.56% 0.00
3 subject_keyword:Calidad de la Atención de Salud 671 5.72% 0.00
4 subject_keyword:Cirugía Torácica 617 5.26% 0.00
5 author_keyword:Silva Rivera, Eduardo Wilfredo 601 5.12% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 543 4.63% 0.00
7 author_keyword:Ostos Ramos, Yul Charles 439 3.74% 0.00
8 subject_keyword:Estudios de Cohortes 337 2.87% 0.00
9 subject_keyword:Mortalidad del Niño 325 2.77% 0.00
10 dateIssued_keyword:2020 318 2.71% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11735 100.00% 0.01