Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estomatología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 3202 17.21% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 3147 16.92% 0.00
3 subject_keyword:Salud Bucal 2528 13.59% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 2387 12.83% 0.00
5 subject_keyword:Femenino 2155 11.58% 0.00
6 subject_keyword:Niño 1980 10.64% 0.00
7 subject_keyword:Masculino 1897 10.20% 0.00
8 subject_keyword:Calidad de Vida 1669 8.97% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1613 8.67% 0.00
10 author_keyword:Tineo Tueros, Mirella Pamela 1513 8.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18604 100.00% 0.01