Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estomatología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 3697 18.22% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 3583 17.66% 0.00
3 subject_keyword:Salud Bucal 3079 15.18% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 2691 13.26% 0.00
5 subject_keyword:Femenino 2314 11.41% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2196 10.82% 0.00
7 subject_keyword:Niño 2178 10.73% 0.00
8 subject_keyword:Calidad de Vida 2040 10.05% 0.00
9 subject_keyword:Masculino 2028 10.00% 0.00
10 author_keyword:Tineo Tueros, Mirella Pamela 1577 7.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
20289 100.00% 0.01