Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 1001 65.42% 0.00
2 subject_keyword:Proceso de Admisión 851 55.62% 0.00
3 subject_keyword:Microsoft Power BI 707 46.21% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 635 41.50% 0.00
5 subject_keyword:Universidad 595 38.89% 0.00
6 subject_keyword:Inteligencia de Negocios 571 37.32% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 540 35.29% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 500 32.68% 0.00
9 subject_keyword:Proceso de Admisión 8 0.52% 0.00
10 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 7 0.46% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1530 100.00% 0.00