Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 1809 61.72% 0.00
2 subject_keyword:Proceso de Admisión 1611 54.96% 0.00
3 subject_keyword:Microsoft Power BI 1375 46.91% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 1260 42.99% 0.00
5 subject_keyword:Inteligencia de Negocios 1202 41.01% 0.00
6 subject_keyword:Universidad 1194 40.74% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 1119 38.18% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 1075 36.68% 0.00
9 subject_keyword:Proceso de Admisión 8 0.27% 0.00
10 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 7 0.24% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2931 100.00% 0.00