Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 762 67.91% 0.00
2 subject_keyword:Proceso de Admisión 639 56.95% 0.00
3 subject_keyword:Microsoft Power BI 511 45.54% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 449 40.02% 0.00
5 subject_keyword:Universidad 435 38.77% 0.00
6 subject_keyword:Inteligencia de Negocios 394 35.12% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 374 33.33% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 363 32.35% 0.00
9 subject_keyword:Proceso de Admisión 8 0.71% 0.00
10 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 7 0.62% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1122 100.00% 0.00