Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 1612 63.77% 0.00
2 subject_keyword:Proceso de Admisión 1448 57.28% 0.00
3 subject_keyword:Microsoft Power BI 1228 48.58% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 1090 43.12% 0.00
5 subject_keyword:Universidad 1057 41.81% 0.00
6 subject_keyword:Inteligencia de Negocios 1036 40.98% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 972 38.45% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 943 37.30% 0.00
9 subject_keyword:Proceso de Admisión 8 0.32% 0.00
10 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 7 0.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2528 100.00% 0.00