Search Statistics for Maestría en Informática

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 162 54.92% 0.00
2 subject_keyword:Proceso de Admisión 78 26.44% 0.00
3 subject_keyword:Universidad 52 17.63% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 51 17.29% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 42 14.24% 0.00
6 subject_keyword:Microsoft Power BI 39 13.22% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 39 13.22% 0.00
8 subject_keyword:Inteligencia de Negocios 37 12.54% 0.00
9 subject_keyword:Proceso de Admisión 8 2.71% 0.00
10 author_keyword:Piedra Rubio, Luis Hildebrando 7 2.37% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
295 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics