Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Antirretrovirales--Uso Terapéutico 8086 32.61% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 8052 32.48% 0.00
3 subject_keyword:Anciano 7689 31.01% 0.00
4 dateIssued_keyword:2014 7148 28.83% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 6757 27.25% 0.00
6 subject_keyword:Adulto 6444 25.99% 0.00
7 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 6021 24.28% 0.00
8 subject_keyword:Adulto Joven 5708 23.02% 0.00
9 subject_keyword:Anciano de 80 o más Años 4582 18.48% 0.00
10 author_keyword:Meneses La Riva, Mónica Elisa 4260 17.18% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24794 100.00% 0.00