Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Adulto 1746 12.82% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 1591 11.68% 0.00
3 subject_keyword:Anciano 1558 11.44% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1346 9.89% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 1328 9.75% 0.00
6 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 1274 9.36% 0.00
7 subject_keyword:Adulto Joven 1228 9.02% 0.00
8 author_keyword:Meneses La Riva, Mónica Elisa 1127 8.28% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 1075 7.90% 0.00
10 subject_keyword:Antirretrovirales--Uso Terapéutico 987 7.25% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13616 100.00% 0.00