Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 8866 30.20% 0.00
2 subject_keyword:Antirretrovirales--Uso Terapéutico 8703 29.65% 0.00
3 subject_keyword:Anciano 8396 28.60% 0.00
4 dateIssued_keyword:2014 7737 26.36% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 7368 25.10% 0.00
6 subject_keyword:Adulto 7167 24.42% 0.00
7 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 7099 24.18% 0.00
8 subject_keyword:Adulto Joven 6263 21.34% 0.00
9 subject_keyword:Anciano de 80 o más Años 5341 18.20% 0.00
10 author_keyword:Meneses La Riva, Mónica Elisa 4667 15.90% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
29353 100.00% 0.00