Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2014 1150 9.88% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 1114 9.57% 0.00
3 subject_keyword:Anciano 1051 9.03% 0.00
4 subject_keyword:Adulto 1028 8.83% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 950 8.16% 0.00
6 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 867 7.45% 0.00
7 subject_keyword:Antirretrovirales--Uso Terapéutico 829 7.12% 0.00
8 subject_keyword:Adulto Joven 800 6.88% 0.00
9 author_keyword:Meneses La Riva, Mónica Elisa 730 6.27% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 623 5.35% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11636 100.00% 0.00