Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 8380 31.65% 0.00
2 subject_keyword:Antirretrovirales--Uso Terapéutico 8335 31.48% 0.00
3 subject_keyword:Anciano 7944 30.00% 0.00
4 dateIssued_keyword:2014 7392 27.92% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 6982 26.37% 0.00
6 subject_keyword:Adulto 6765 25.55% 0.00
7 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 6346 23.97% 0.00
8 subject_keyword:Adulto Joven 5926 22.38% 0.00
9 subject_keyword:Anciano de 80 o más Años 4780 18.05% 0.00
10 author_keyword:Meneses La Riva, Mónica Elisa 4431 16.73% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
26479 100.00% 0.00