Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Adulto 1626 12.83% 0.00
2 subject_keyword:Anciano 1466 11.57% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Transversales 1381 10.90% 0.00
4 dateIssued_keyword:2014 1258 9.93% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1196 9.44% 0.00
6 subject_keyword:Adulto Joven 1073 8.47% 0.00
7 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 1037 8.18% 0.00
8 author_keyword:Meneses La Riva, Mónica Elisa 994 7.84% 0.00
9 subject_keyword:Antirretrovirales--Uso Terapéutico 931 7.35% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 929 7.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12675 100.00% 0.00