Search Statistics for Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Adulto 1750 12.85% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 1593 11.69% 0.00
3 subject_keyword:Anciano 1560 11.45% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1348 9.90% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 1331 9.77% 0.00
6 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 1276 9.37% 0.00
7 subject_keyword:Adulto Joven 1230 9.03% 0.00
8 author_keyword:Meneses La Riva, Mónica Elisa 1130 8.30% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 1078 7.91% 0.00
10 subject_keyword:Antirretrovirales--Uso Terapéutico 989 7.26% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
13622 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics