Search Statistics for Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Adulto 1536 12.48% 0.00
2 subject_keyword:Anciano 1416 11.50% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Transversales 1308 10.63% 0.00
4 dateIssued_keyword:2014 1231 10.00% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1144 9.29% 0.00
6 subject_keyword:Adulto Joven 1001 8.13% 0.00
7 subject_keyword:Análisis Cuantitativo 960 7.80% 0.00
8 author_keyword:Meneses La Riva, Mónica Elisa 942 7.65% 0.00
9 subject_keyword:Antirretrovirales--Uso Terapéutico 921 7.48% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 799 6.49% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
12309 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics