Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Salvador Guarcaya, Eddy Richard | es_ES |
dc.contributor.author | Guerra Cabrera, Gladys Liliana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T21:31:40Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T21:31:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1893 | |
dc.description.abstract | El presente plan de acción denominado “Implementación de la formación continua como estrategia para mejorar la práctica pedagógica e incrementar el nivel de logro satisfactorio en matemática en el cuarto grado de primaria de la I.E. N° 1209 Mariscal Toribio de Luzuriaga – UGEL 06”, se ha elaborado a partir de la problemática detectada que responde al bajo nivel de logro satisfactorio en matemática. Ante este diagnóstico, se propone incrementar el nivel de logro satisfactorio en matemática en el cuarto grado de primaria, optimizar el acompañamiento para la mejora de la práctica pedagógica, realizar las visitas a aula, ejecutar la aplicación en forma eficiente de las estrategias de acompañamiento, de acuerdo a las necesidades identificadas de los docentes en la observación de su práctica pedagógica y basados en los procesos de reflexión conjunta con sentido crítico y orientados a mejorar su desempeño docente, promover la implementación del enfoque centrado en la resolución de problemas en el área de matemática, promover el fortalecimiento de las habilidades sociales a través de estrategias como el círculo de aprendizaje colaborativo y el compartir experiencias exitosas. Para ello, se ha diseñado el presente plan de acción que permitirá la ejecución de diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Formación continua | es_ES |
dc.subject | Matemática | es_ES |
dc.subject | Práctica pedagógica | es_ES |
dc.subject | Acompañamiento pedagógico | es_ES |
dc.subject | Resolución de problemas | es_ES |
dc.title | Implementación de la formación continua como estrategia para mejorar la práctica pedagógica e incrementar el nivel de logro satisfactorio en Matemática en el cuarto grado de primaria de la I.E. N° 1209 Mariscal Toribio de Luzuriaga-UGEL 06 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |