Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Informática Biomédica en Salud Global con mención en

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 3999 16.87% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 2043 8.62% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 1952 8.23% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 1695 7.15% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 1652 6.97% 0.00
6 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 1590 6.71% 0.00
7 author_keyword:Apaza Ramos, Sonia Gabriela 1501 6.33% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 1460 6.16% 0.00
9 subject_keyword:Mensaje de Texto 1128 4.76% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 1088 4.59% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23706 100.00% 0.01