Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Informática Biomédica en Salud Global con mención en

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 3209 16.05% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 1794 8.97% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 1672 8.36% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 1452 7.26% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 1392 6.96% 0.00
6 author_keyword:Apaza Ramos, Sonia Gabriela 1366 6.83% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 1253 6.27% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 1113 5.57% 0.00
9 subject_keyword:Mensaje de Texto 997 4.99% 0.00
10 subject_keyword:Caries Dental 887 4.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19998 100.00% 0.01