Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Informática Biomédica en Salud Global con mención en

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 2817 15.02% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 1618 8.63% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 1561 8.33% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 1318 7.03% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 1261 6.73% 0.00
6 author_keyword:Apaza Ramos, Sonia Gabriela 1227 6.54% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 1137 6.06% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 1033 5.51% 0.00
9 subject_keyword:Mensaje de Texto 971 5.18% 0.00
10 subject_keyword:Anemia Neonatal -- Prevención y Control 831 4.43% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18750 100.00% 0.01