Search Statistics for Maestría en Informática Biomédica en Salud Global con mención en

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2021 2586 15.08% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 1535 8.95% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 1398 8.15% 0.00
4 author_keyword:Apaza Ramos, Sonia Gabriela 1155 6.73% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 1141 6.65% 0.00
6 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 1137 6.63% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 1044 6.09% 0.00
8 subject_keyword:Mensaje de Texto 888 5.18% 0.00
9 subject_keyword:Anemia Neonatal -- Prevención y Control 785 4.58% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 782 4.56% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
17152 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics