Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Informática Biomédica en Salud Global con mención en

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 4453 15.98% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 2368 8.50% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 2066 7.41% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 1950 7.00% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 1872 6.72% 0.00
6 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 1745 6.26% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 1730 6.21% 0.00
8 author_keyword:Apaza Ramos, Sonia Gabriela 1544 5.54% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 1512 5.43% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 1444 5.18% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
27864 100.00% 0.01