Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Santa Cruz Flores, Maria Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Rojas Rivera, Mariluz Rosario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T16:24:01Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T16:24:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/2260 | |
dc.description.abstract | El presente plan de acción “La implementación del MAE en la mejora del desempeño docente influye positivamente en el aprendizajes de la matemática en la I.E 7086 Los Precursores”, se inició con la observación detallada del funcionamiento interno de la institución educativa. Mediante un diagnóstico, se encontraron debilidades y fortalezas de la práctica pedagógica. Posteriormente, se realizó la caracterización de la institución educativa buscando profundizar más sobre el problema. Para ello se consideraron las dimensiones del liderazgo eficaz de Viviane Robinson y el modelo escuela de la Chacana, explicando así el origen de las causas de problema y cómo se relaciona con el Marco del Buen Desempeño Directivo y los Compromisos de Gestión. La implementación del MAE, es una alternativa eficiente a solucionar los problemas, permitiendo conocer oportunamente si se está solucionando de manera progresiva, si las actividades planteadas están cumpliendo su objetivo, para tomar decisiones adecuadas y acertadas replanteando las estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Liderazgo pedagógico | es_ES |
dc.subject | Logros de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Monitoreo, acompañamiento, evaluación | es_ES |
dc.subject | Metas | es_ES |
dc.title | La implementación del MAE en la mejora del desempeño docente influye positivamente en el aprendizaje de la matemática en la I.E 7086 Los Precursores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |