Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Bayona Castañeda, Roxana | es_ES |
dc.contributor.author | Sosa Rivera, Raul Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T16:34:13Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T16:34:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/2334 | |
dc.description.abstract | El presente Plan de Acción cuyo título es “Desarrollo del Componente Sistemas Numéricos y Funciones eleva el nivel de logro satisfactorio en los estudiantes del Ciclo Avanzado en el área de matemática del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) N° 2079 Antonio Raymondi – UGEL 02 – San Martín de Porres”, es el resultado de la elaboración del diagnóstico del mencionado CEBA, mediante el recojo de información de los docentes y empleando instrumentos y técnicas adecuados para tal fin. Conociendo las dimensiones a estudiar luego de la categorización de las respuestas de los docentes relacionados con los referentes teóricos y algunas experiencias sobre el problema priorizado se han planificado alternativas de solución frente al problema, las categorías identificadas son: Estrategias didácticas en el área de matemática, Monitoreo, acompañamiento y evaluación a la práctica docente, y, Estrategias para el trabajo colegiado las que serán estudiados en el desarrollo de estrategias que se ejecutarán a través de actividades por cada categoría. Por ello se ha diseñado este plan de acción que plantea el uso de estrategias son: Taller formativo en estrategias didácticas, Asesoría personalizada y microtalleres fortaleciendo el componente de sistemas numéricos y funciones, y, Promoción del trabajo colegiado sensibilizando a los miembros de la comunidad educativa; la ejecución de estas actividades solo será productiva si participan el directivo, los docentes, el personal de servicio, los estudiantes y los padres de familia, tanto en su planificación y ejecución de cada actividad programada en los tiempos y acciones planificadas. Solo así los aprendizajes de los estudiantes se elevarán del nivel en proceso en que se encuentran al nivel de satisfactorio que se espera alcanzar, y también mejorará la práctica pedagógica de los docentes en todos los aspectos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Trabajo colegiado | es_ES |
dc.subject | Sistema numérico y funciones | es_ES |
dc.subject | Estrategias didácticas | es_ES |
dc.title | Desarrollo del componente sistemas numéricos y funciones eleva el Nivel de logro satisfactorio en los estudiantes del Ciclo avanzado en el área de Matemática del CEBA N° 2079 Antonio Raymondi UGEL 02 distrito San Martin de Porres | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |