Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Zulueta Sanchez, Yolanda Genoveva | es_ES |
dc.contributor.author | Tovar Madueño, Maria Del Carmen | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T16:39:58Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T16:39:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/2371 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo académico, titulado “Círculos de interaprendizaje en la mejora de los aprendizajes del área de matemática de la I.E N° 1150 Abraham Zea Carreón”, se elaboró de acuerdo a la problemática detectada, con referencia al nivel de inicio en la competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática, de los estudiantes del III ciclo de primaria, correspondiente a la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03. Frente a este resultado del diagnóstico realizado se propone elevar los niveles de logros de aprendizaje al satisfactorio en la competencia resuelve problemas de cantidad, preparando a los estudiantes para que sean capaces de resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana, asumir roles y responsabilidades, para ello se ha diseñado una propuesta de acción con las actividades, como: Círculos de interaprendizaje con los docentes del área de matemática III ciclo para afianzar en la aplicación de los procesos didácticos y efectivizar el monitoreo, acompañamiento y la evaluación de la práctica pedagógica, asimismo la realización de las visitas al aula a los docentes del área de matemática del III ciclo para mejorar los mecanismos de los acuerdos de convivencia, todo ello con la finalidad de lograr el objetivo propuesto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Círculos de interaprendizaje | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Matemática | es_ES |
dc.subject | Visita al aula | es_ES |
dc.title | Círculos de interaprendizaje en la mejora de los aprendizajes del área de Matemática de la I.E. N° 1150 “Abraham Zea Carreón” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |