Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Bayona Castañeda, Roxana | es_ES |
dc.contributor.author | Angeles Rodriguez, Maybell Katia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T21:44:52Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T21:44:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/2513 | |
dc.description.abstract | El presente plan de acción es denominado : “Planificación De Sesiones De Aprendizaje De La Competencia Resuelve Problemas De Cantidad Eleva Los Aprendizajes De Los Estudiantes Del III Ciclo En El Área De Matemática En La I.E. N° 2022 Pedro Abraham Valdelomar Pinto Distrito De Los Olivos”, en el siguiente problema Deficiente planificación de las sesiones de aprendizaje de la competencia resuelve problemas de cantidad genera bajos aprendizajes en los estudiantes del III ciclo en el área de matemática en la institución educativa N°2022 Pedro Abraham Valdelomar P. del distrito de Los Olivos, esta una vez ubicado el problema prioritario se intentará responder Ante este diagnóstico se ha diseñado el presente plan de acción que permitirá la ejecución de diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos, Mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje favorece el logro de los aprendizajes en el área de Matemática En La I.E. N° 2022 Pedro Abraham Valdelomar Pinto Distrito De Los Olivos”, ciclos III que permitirá la ejecución de diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Problemas matemáticos | es_ES |
dc.subject | Área matemática | es_ES |
dc.title | Planificación de sesiones de aprendizaje de la competencia resuelve problemas de cantidad eleva los aprendizajes de los estudiantes del III ciclo en el área de Matemática en la I.E. N° 2022 “Pedro Abraham Valdelomar Pinto” - distrito de Los Olivos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |