Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Céspedes Baldeón, Javier Florentino | es_ES |
dc.contributor.author | Aylas Avila, Miriam Sofia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T22:08:25Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T22:08:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/2556 | |
dc.description.abstract | El plan de acción titulado “La formación continua en servicio: Una estrategia para incrementar el nivel de logro alcanzado en los aprendizajes del área de matemática en el cuarto grado de secundaria de la I.E. Nº 0028 Jesús y María, prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. Partiendo de la problemática sobre el bajo nivel de logro alcanzado en matemáticas en el cuarto grado de secundaria de la I.E. N°0028 Jesús y María, y haciendo el análisis con la técnica del árbol del problema, identificamos las causas y efectos relacionado al aprendizaje, clima y al acompañamiento pedagógico, lo que nos ha permitido plantear objetivos para el incremento de logros de aprendizaje satisfactorio en matemática. La alternativa de solución para alcanzar el objetivo, está centrado básicamente en la reflexión sobre la labor pedagógica, motivando a ser cada vez, mejores maestros, a través de Jornadas de autoformación docente, círculos de inter aprendizaje y talleres de fortalecimiento pedagógico, que permita el empoderamiento de nuevos enfoques pedagógicos rompiendo así con esquemas tradicionales, proponiendo nuevas alternativas de enseñanza, donde los estudiantes sean partícipes de la dinámica de aprendizaje y constructores de su propio conocimiento. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Formación continua | es_ES |
dc.subject | Autoformación | es_ES |
dc.subject | Proceso didáctico | es_ES |
dc.subject | Enfoques pedagógicos | es_ES |
dc.subject | Círculo de inter aprendizaje | es_ES |
dc.title | La formación continua en servicio: una estrategia para incrementar el nivel de logro alcanzado en los aprendizajes del área de Matemática en el cuarto grado de secundaria de la I.E. Nº 0028 Jesús y María | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |