Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Tapia Rodriguez, Luz Mariela | es_ES |
dc.contributor.author | Campos Valencia, Gisela Giannina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T22:43:58Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T22:43:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/2636 | |
dc.description.abstract | El Plan de Acción que lleva como título: “El monitoreo y acompañamiento en el fortalecimiento de las competencias matemáticas de los docentes de la IE Nº 1076 Rabindranath Tagore", tiene como propósito realizar una propuesta que permita dar solución al problema identificado en la I.E. que afecta el buen rendimiento escolar. La metodología empleada para el desarrollo del Plan de acción ha sido descriptiva, en la que se detalla las causas que originan el problema, empleando como instrumento de recojo de información la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes del IV ciclo del nivel Primaria, analizando las evidencias con las que cuenta la escuela como son las actas finales, los resultados censales y regionales que determinaron el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes del IV ciclo en la resolución de problemas. Se establecieron objetivos a lograr a través de una serie de estrategias y actividades debidamente financiadas orientadas a revertir las dificultades encontradas, dirigida a los docentes con la finalidad de asegurar el logro de los aprendizajes esperados en el área de matemáticas, con una participación, compromiso y liderazgo ejercido por el directivo para alcanzar las metas propuestas en beneficio de toda la comunidad educativa, para ello se ha diseñado el presente plan de acción que permitirá la ejecución de diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Diágnostico | es_ES |
dc.subject | Desempeño docente | es_ES |
dc.subject | Monitoreo y acompañamiento | es_ES |
dc.subject | Grupo de interaprendizaje | es_ES |
dc.subject | Convivencia escoclar | es_ES |
dc.title | El monitoreo y acompañamiento en el fortalecimiento de las competencias Matemáticas de los docentes de la IE N°1076 Rabindranath Tagore | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |