Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Andrews Gonzales, María Del Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Moore Canepa, Miguel Angel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T17:19:13Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T17:19:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/3089 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo académico plan de acción “Circulo de interaprendizaje como alternativa para optimizar el desempeño docente en la resolución de problemas del segundo grado de secundaria de la I.E. 0074 Fernando Belaunde Terry Los Sauces – Ate” se ha elaborado a partir de la problemática detectada El limitado monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica ,el escaso manejo de metodologías para el desarrollo del pensamiento complejo, el incumplimiento de las normas de convivenciaAnte este diagnóstico se propone la implementación de Círculos de interaprendizaje dirigidas a los docentes del área de matemáticas para el fortalecimiento pedagógico sobre aplicación de estrategias para el desarrollo del pensamiento complejo , lo cual llevara a que los docentes del área de matemática manejen y apliquen estrategias para desarrollar el pensamiento complejo en sus alumnos mejorando- así el desempeño docente en relación al desarrollo del pensamiento complejo en el alumnado para ello se realizara círculos de interaprendizaje dirigidos a docentes sobre estrategias para la resolución de conflictos que se presentan en el aula lo cual propiciara un clima de sana convivencia donde los alumnos se respeten mutuamente y disminuyan los actos de indisciplina que perturben o interrumpan las clases y por lo tanto los alumnos puedan elevar el nivel de logro de sus aprendizajes sobre todo en el área de matemática. Para ello se ha diseñado la propuesta acción que plantean las diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Interaprendizaje para la mejora del desempeño docente | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Acompañamiento | es_ES |
dc.title | Círculos de interaprendizaje para optimizar el desempeño docente en la resolución de problemas del área de Matemáticas del segundo año de secundaria de la I.E. N°0074 Fernando Belaunde Terry de la localidad de Los Sauces Ate | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |