Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Nina Granados, Daysi Silvana | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes Cauti, Liliana Maritza | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T17:52:26Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T17:52:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/3153 | |
dc.description.abstract | En el presente Plan de Acción “Mejorando el nivel de logro satisfactorio de los aprendizajes en el área de matemática, de los estudiantes del VI CICLO, DE LA I.E 3092 KUMAMOTO I PUENTE PIEDRA” se prioriza una problemática de gestión identificada en la institución educativa, tiene como finalidad mejorar los niveles satisfactorios en el logro de aprendizajes, se relaciona con los compromisos de gestión escolar, el MBDD, el desempeño docente en el aula, en la I.E 3092 Kumamoto I en el AAHH Laderas de Chillón, del distrito de Puente Piedra. Es un Plan de acción, que se gesto en razón de los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en el área de matemáticas durante las Evaluaciones Censales, donde solo el 2,9% logro el nivel satisfactorio, por consiguiente nuestra intervención se focalizo en el área de matemática, con los 4 docentes y los estudiantes del VI ciclo de secundaria. Previo a ello, con el apoyo de todos los estamentos de la comunidad educativa se realizo un diagnostico, empleando el FODA y la Chakama, que nos ayudó establecer los diversos problemas que afectan el aprendizaje en los estudiantes y priorizar una de ellas mediante el árbol de problemas determinando las causas y consecuencias de persistir dicho problema, asimismo decidimos trabajar con la técnica entrevista en profundidad y como instrumento la guía de preguntas orientadores, aplicadas a nuestros maestros para determinar las dimensiones o aspectos a estudiar: monitoreo y acompañamiento, planificación curricular contextualizada y clima en el aula. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Logro de aprendizajes | es_ES |
dc.subject | Gestión curricular | es_ES |
dc.subject | Acompañamiento | es_ES |
dc.subject | Talleres | es_ES |
dc.subject | Clima favorable de aula | es_ES |
dc.title | Mejorando el nivel de logro satisfactorio de los aprendizajes en el área de matemática, de los estudiantes del VI ciclo, de la I.E 3092 Kumamoto I Puente Piedra | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |