Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Reyna Diaz Marili Floisa | es_ES |
dc.contributor.author | Sagastegui Torres, Carolina Justina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T20:23:48Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T20:23:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/3316 | |
dc.description.abstract | Con el presente plan de acción, “Bajo nivel de logro en el aprendizaje de la competencia de la indagación científica en los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa N° 3057- Santa Rosa de Carabayllo, se busca elevar los resultados del nivel de logro en el área de ciencia y tecnología en los estudiantes del tercer grado de la I.E N° 3057 “Santa Rosa de Carabayllo”, para elegir este problema se analizaron los datos obtenidos de la evaluación de los docentes, resultados de la Prueba diagnóstica a los estudiantes en el área de ciencia y tecnología, además los instrumentos de recolección de datos, como la entrevista aplicada a los docentes y estudiantes del tercer grado y principalmente los resultados de monitoreo y acompañamiento. Esto nos permitió definir la causas principales del problema; los docentes no desarrollan los procesos didácticos de indagación científica en sus sesiones de aprendizaje, a esto se suma el limitado monitoreo y acompañamiento y el clima desfavorable en el aula, debido a las conductas inadecuadas es así pues, que no logran desarrollar la curiosidad científica en sus estudiantes. La solución aborda aspectos como es la gestión curricular, convivencia, procesos didácticos y clima en el aula. Esto garantizará la propuesta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Procesos didácticos | es_ES |
dc.subject | Estrategias metodológicas | es_ES |
dc.subject | Monitoreo y acompañamiento | es_ES |
dc.subject | Convivencia democrática | es_ES |
dc.title | Bajo nivel de logro en el aprendizaje de la competencia de la indagación científica en los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa n° 3057- santa rosa de carabayllo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |