Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Santa Cruz Flores, María Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Yaya Herrera, Maria Roxana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T21:24:46Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T21:24:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/3489 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo del Plan de Acción titulado “El Monitoreo y Acompañamiento fortalece las capacidades pedagógicas de los docentes del Área de Matemática para mejorar el logro de Aprendizaje en las estudiantes de la I.E. Mercedes Indacochea de Barranco”, tiene como objetivo elevar el logro de aprendizaje en el área de matemática. El problema priorizado en la institución es el bajo logro de aprendizaje en el área de matemática, focalizado en las estudiantes y docentes del VI ciclo; los resultados de la ECE 2015 – 2016 y las Actas Finales de Evaluación de estos años nos muestran que en el área de matemática el 67% de las estudiantes no logran alcanzar el nivel satisfactorio y demuestran mucho desinterés y desmotivación por el curso desarrollado en forma expositiva y monótona. Para el logro del objetivo trazado se espera incrementar el monitoreo y acompañamiento pedagógico, orientar la aplicación adecuada de las estrategias metodológicas en las sesiones de aprendizaje de matemática y propiciar la aplicación adecuada de estrategias para el manejo de conductas disruptivas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Monitoreo pedagógico | es_ES |
dc.subject | Acompañamiento pedagógico | es_ES |
dc.subject | Competencia matemática | es_ES |
dc.subject | Enfoque del área de matemática | es_ES |
dc.title | El monitoreo y acompañamiento fortalece las capacidades pedagógicas de los docentes del área de Matemática para mejorar el logro de aprendizaje en la I.E. Mercedes Indacochea de Barranco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |